Дата | Курс у.е. |
---|---|
12.09.2024 | 93.0906 руб. |
11.09.2024 | 92.9350 руб. |
10.09.2024 | 92.1930 руб. |
09.09.2024 | 91.6190 руб. |
08.09.2024 | 91.6190 руб. |
07.09.2024 | 91.6190 руб. |
06.09.2024 | 91.4985 руб. |
05.09.2024 | 90.7074 руб. |
04.09.2024 | 90.3840 руб. |
03.09.2024 | 91.8013 руб. |
02.09.2024 | 93.0105 руб. |
01.09.2024 | 93.0105 руб. |
31.08.2024 | 93.0105 руб. |
30.08.2024 | 93.2839 руб. |
29.08.2024 | 93.2738 руб. |
28.08.2024 | 93.3103 руб. |
27.08.2024 | 93.6100 руб. |
26.08.2024 | 93.4332 руб. |
25.08.2024 | 93.4332 руб. |
24.08.2024 | 93.4332 руб. |
23.08.2024 | 93.1139 руб. |
22.08.2024 | 93.5199 руб. |
21.08.2024 | 92.5083 руб. |
20.08.2024 | 91.3337 руб. |
19.08.2024 | 90.6843 руб. |
18.08.2024 | 90.6843 руб. |
17.08.2024 | 90.6843 руб. |
16.08.2024 | 90.5719 руб. |
15.08.2024 | 91.8056 руб. |
14.08.2024 | 94.5124 руб. |
13.08.2024 | 91.7465 руб. |
12.08.2024 | 89.7518 руб. |
11.08.2024 | 89.7518 руб. |
10.08.2024 | 89.7518 руб. |
09.08.2024 | 88.2933 руб. |
08.08.2024 | 87.6734 руб. |
07.08.2024 | 86.8679 руб. |
06.08.2024 | 86.6460 руб. |
05.08.2024 | 87.4164 руб. |
04.08.2024 | 87.4164 руб. |
03.08.2024 | 87.4164 руб. |
02.08.2024 | 87.4990 руб. |
01.08.2024 | 87.8313 руб. |
31.07.2024 | 88.0566 руб. |
30.07.2024 | 88.2865 руб. |
29.07.2024 | 87.2763 руб. |
28.07.2024 | 87.2763 руб. |
27.07.2024 | 87.2763 руб. |
26.07.2024 | 87.1182 руб. |
25.07.2024 | 88.2812 руб. |
24.07.2024 | 89.0450 руб. |
23.07.2024 | 89.5361 руб. |
22.07.2024 | 89.7810 руб. |
21.07.2024 | 89.7810 руб. |
20.07.2024 | 89.7810 руб. |
19.07.2024 | 89.6329 руб. |
18.07.2024 | 89.8489 руб. |
17.07.2024 | 90.0480 руб. |
16.07.2024 | 89.5639 руб. |
15.07.2024 | 89.5996 руб. |
14.07.2024 | 89.5996 руб. |
13.07.2024 | 89.5996 руб. |
12.07.2024 | 89.7478 руб. |
11.07.2024 | 89.6122 руб. |
10.07.2024 | 89.7632 руб. |
09.07.2024 | 89.9322 руб. |
08.07.2024 | 89.8975 руб. |
07.07.2024 | 89.8975 руб. |
06.07.2024 | 89.8975 руб. |
05.07.2024 | 89.8829 руб. |
04.07.2024 | 89.7096 руб. |
03.07.2024 | 89.7519 руб. |
02.07.2024 | 89.0431 руб. |
01.07.2024 | 87.4630 руб. |
30.06.2024 | 87.4630 руб. |
29.06.2024 | 87.4630 руб. |
28.06.2024 | 86.6633 руб. |
27.06.2024 | 89.5625 руб. |
26.06.2024 | 89.0225 руб. |
25.06.2024 | 89.1205 руб. |
24.06.2024 | 89.7187 руб. |
23.06.2024 | 89.7187 руб. |
22.06.2024 | 89.7187 руб. |
21.06.2024 | 87.1260 руб. |
20.06.2024 | 84.2808 руб. |
19.06.2024 | 88.7761 руб. |
18.06.2024 | 90.8471 руб. |
17.06.2024 | 89.9660 руб. |
16.06.2024 | 89.9660 руб. |
15.06.2024 | 89.9660 руб. |
14.06.2024 | 89.9722 руб. |
13.06.2024 | 90.8018 руб. |
12.06.2024 | 90.8018 руб. |
11.06.2024 | 90.7743 руб. |
10.06.2024 | 90.8132 руб. |
09.06.2024 | 90.8132 руб. |
08.06.2024 | 90.8132 руб. |
07.06.2024 | 90.6270 руб. |
06.06.2024 | 90.6025 руб. |
05.06.2024 | 90.5582 руб. |
04.06.2024 | 91.1630 руб. |
03.06.2024 | 91.9953 руб. |
02.06.2024 | 91.9953 руб. |
01.06.2024 | 91.9953 руб. |
31.05.2024 | 91.6725 руб. |
30.05.2024 | 91.2161 руб. |
29.05.2024 | 90.3746 руб. |
28.05.2024 | 90.4589 руб. |
27.05.2024 | 91.4967 руб. |
26.05.2024 | 91.4967 руб. |
25.05.2024 | 91.4967 руб. |
24.05.2024 | 92.0536 руб. |
23.05.2024 | 92.0423 руб. |
22.05.2024 | 92.2164 руб. |
21.05.2024 | 92.5803 руб. |
20.05.2024 | 92.8506 руб. |
19.05.2024 | 92.8506 руб. |
18.05.2024 | 92.8506 руб. |
17.05.2024 | 92.7424 руб. |
16.05.2024 | 93.0824 руб. |
15.05.2024 | 93.1311 руб. |
14.05.2024 | 93.4657 руб. |
13.05.2024 | 93.6604 руб. |
12.05.2024 | 93.6604 руб. |
11.05.2024 | 93.6604 руб. |
10.05.2024 | 93.6604 руб. |
09.05.2024 | 93.6604 руб. |
08.05.2024 | 93.0699 руб. |
07.05.2024 | 93.1386 руб. |
06.05.2024 | 93.5256 руб. |
05.05.2024 | 93.5256 руб. |
04.05.2024 | 93.5256 руб. |
03.05.2024 | 94.0721 руб. |
02.05.2024 | 94.0593 руб. |
01.05.2024 | 94.0593 руб. |
30.04.2024 | 94.0593 руб. |
29.04.2024 | 94.0593 руб. |
28.04.2024 | 94.0593 руб. |
27.04.2024 | 93.8537 руб. |
26.04.2024 | 93.9854 руб. |
25.04.2024 | 94.3559 руб. |
24.04.2024 | 95.1576 руб. |
23.04.2024 | 95.1864 руб. |
22.04.2024 | 95.3097 руб. |
21.04.2024 | 95.3097 руб. |
20.04.2024 | 95.3097 руб. |
19.04.2024 | 95.9740 руб. |
18.04.2024 | 96.2107 руб. |
17.04.2024 | 96.1503 руб. |
16.04.2024 | 95.5307 руб. |
15.04.2024 | 95.3107 руб. |
14.04.2024 | 95.3107 руб. |
13.04.2024 | 95.3107 руб. |
12.04.2024 | 95.5940 руб. |
11.04.2024 | 95.2349 руб. |
10.04.2024 | 94.6012 руб. |
09.04.2024 | 94.4903 руб. |
08.04.2024 | 94.3475 руб. |
07.04.2024 | 94.3475 руб. |
06.04.2024 | 94.3475 руб. |
05.04.2024 | 94.1519 руб. |
04.04.2024 | 94.2659 руб. |
03.04.2024 | 94.4316 руб. |
02.04.2024 | 94.1486 руб. |
01.04.2024 | 94.2133 руб. |
31.03.2024 | 94.2133 руб. |
30.03.2024 | 94.2133 руб. |
29.03.2024 | 94.3322 руб. |
28.03.2024 | 94.4437 руб. |
27.03.2024 | 94.5005 руб. |
26.03.2024 | 94.6382 руб. |
25.03.2024 | 94.5821 руб. |
24.03.2024 | 94.5821 руб. |
23.03.2024 | 94.5821 руб. |
22.03.2024 | 93.7889 руб. |
21.03.2024 | 94.4214 руб. |
20.03.2024 | 94.4393 руб. |
19.03.2024 | 93.8226 руб. |
18.03.2024 | 94.4214 руб. |
17.03.2024 | 94.4214 руб. |
Срок действия курса условных единиц к рублю для осуществления взаиморасчетов по договорам с группой компаний «МЕКО» действителен с момента его публикации до момента следующей публикации курса на настоящей интернет-странице.