Дата | Курс у.е. |
---|---|
13.07.2025 | 79.4432 руб. |
12.07.2025 | 79.4432 руб. |
11.07.2025 | 79.4610 руб. |
10.07.2025 | 79.7362 руб. |
09.07.2025 | 79.7316 руб. |
08.07.2025 | 80.2929 руб. |
07.07.2025 | 80.4121 руб. |
06.07.2025 | 80.4121 руб. |
05.07.2025 | 80.4121 руб. |
04.07.2025 | 80.3588 руб. |
03.07.2025 | 80.2271 руб. |
02.07.2025 | 79.9865 руб. |
01.07.2025 | 80.0990 руб. |
30.06.2025 | 80.0379 руб. |
29.06.2025 | 80.0379 руб. |
28.06.2025 | 80.0379 руб. |
27.06.2025 | 79.7759 руб. |
26.06.2025 | 79.7598 руб. |
25.06.2025 | 79.9570 руб. |
24.06.2025 | 79.8581 руб. |
23.06.2025 | 80.0716 руб. |
22.06.2025 | 80.0716 руб. |
21.06.2025 | 80.0716 руб. |
20.06.2025 | 80.0536 руб. |
19.06.2025 | 80.2917 руб. |
18.06.2025 | 80.2878 руб. |
17.06.2025 | 80.0768 руб. |
16.06.2025 | 80.5829 руб. |
15.06.2025 | 80.5829 руб. |
14.06.2025 | 80.5829 руб. |
13.06.2025 | 80.5829 руб. |
12.06.2025 | 80.5829 руб. |
11.06.2025 | 80.1723 руб. |
10.06.2025 | 80.7374 руб. |
09.06.2025 | 80.7537 руб. |
08.06.2025 | 80.7537 руб. |
07.06.2025 | 80.7537 руб. |
06.06.2025 | 80.7097 руб. |
05.06.2025 | 80.0726 руб. |
04.06.2025 | 80.4320 руб. |
03.06.2025 | 80.7111 руб. |
02.06.2025 | 80.1894 руб. |
01.06.2025 | 80.1894 руб. |
31.05.2025 | 80.1894 руб. |
30.05.2025 | 80.0669 руб. |
29.05.2025 | 81.1958 руб. |
28.05.2025 | 81.2100 руб. |
27.05.2025 | 81.2520 руб. |
26.05.2025 | 81.3050 руб. |
25.05.2025 | 81.3050 руб. |
24.05.2025 | 81.3050 руб. |
23.05.2025 | 81.3304 руб. |
22.05.2025 | 81.3481 руб. |
21.05.2025 | 81.9137 руб. |
20.05.2025 | 82.0220 руб. |
19.05.2025 | 82.3843 руб. |
18.05.2025 | 82.3843 руб. |
17.05.2025 | 82.3843 руб. |
16.05.2025 | 81.9197 руб. |
15.05.2025 | 81.8282 руб. |
14.05.2025 | 82.1610 руб. |
13.05.2025 | 82.5061 руб. |
12.05.2025 | 82.4784 руб. |
11.05.2025 | 82.4784 руб. |
10.05.2025 | 82.4784 руб. |
09.05.2025 | 82.4784 руб. |
08.05.2025 | 82.4784 руб. |
07.05.2025 | 82.5837 руб. |
06.05.2025 | 83.5520 руб. |
05.05.2025 | 83.1232 руб. |
04.05.2025 | 83.1232 руб. |
03.05.2025 | 83.1232 руб. |
02.05.2025 | 83.1232 руб. |
01.05.2025 | 83.1232 руб. |
30.04.2025 | 83.1928 руб. |
29.04.2025 | 84.1976 руб. |
28.04.2025 | 84.3080 руб. |
27.04.2025 | 84.3080 руб. |
26.04.2025 | 84.3080 руб. |
25.04.2025 | 84.5130 руб. |
24.04.2025 | 84.0110 руб. |
23.04.2025 | 83.0912 руб. |
22.04.2025 | 82.3749 руб. |
21.04.2025 | 82.7598 руб. |
20.04.2025 | 82.7598 руб. |
19.04.2025 | 82.7598 руб. |
18.04.2025 | 83.6604 руб. |
17.04.2025 | 84.2410 руб. |
16.04.2025 | 83.9463 руб. |
15.04.2025 | 84.4224 руб. |
14.04.2025 | 85.6841 руб. |
13.04.2025 | 85.6841 руб. |
12.04.2025 | 85.6841 руб. |
11.04.2025 | 86.7162 руб. |
10.04.2025 | 87.8141 руб. |
09.04.2025 | 87.1734 руб. |
08.04.2025 | 87.9129 руб. |
07.04.2025 | 85.9629 руб. |
06.04.2025 | 85.9629 руб. |
05.04.2025 | 85.9629 руб. |
04.04.2025 | 86.0707 руб. |
03.04.2025 | 86.2432 руб. |
02.04.2025 | 86.5681 руб. |
01.04.2025 | 87.2062 руб. |
31.03.2025 | 85.3549 руб. |
30.03.2025 | 85.3549 руб. |
29.03.2025 | 85.3549 руб. |
28.03.2025 | 85.5114 руб. |
27.03.2025 | 85.8906 руб. |
26.03.2025 | 85.8769 руб. |
25.03.2025 | 85.5512 руб. |
24.03.2025 | 86.3328 руб. |
23.03.2025 | 86.3328 руб. |
22.03.2025 | 86.3328 руб. |
21.03.2025 | 86.0834 руб. |
20.03.2025 | 84.5057 руб. |
19.03.2025 | 83.1318 руб. |
18.03.2025 | 85.9920 руб. |
17.03.2025 | 87.2808 руб. |
16.03.2025 | 87.2808 руб. |
15.03.2025 | 87.2808 руб. |
14.03.2025 | 88.3514 руб. |
13.03.2025 | 88.3528 руб. |
12.03.2025 | 88.2982 руб. |
11.03.2025 | 90.1549 руб. |
10.03.2025 | 90.9189 руб. |
09.03.2025 | 90.9189 руб. |
08.03.2025 | 90.9189 руб. |
07.03.2025 | 91.3638 руб. |
06.03.2025 | 91.5836 руб. |
05.03.2025 | 91.0297 руб. |
04.03.2025 | 91.0347 руб. |
03.03.2025 | 90.0219 руб. |
02.03.2025 | 90.0219 руб. |
01.03.2025 | 90.0219 руб. |
28.02.2025 | 89.4506 руб. |
27.02.2025 | 87.6465 руб. |
26.02.2025 | 88.3644 руб. |
25.02.2025 | 89.9706 руб. |
24.02.2025 | 89.9310 руб. |
23.02.2025 | 89.9310 руб. |
22.02.2025 | 89.9310 руб. |
21.02.2025 | 90.2805 руб. |
20.02.2025 | 92.2353 руб. |
19.02.2025 | 93.1666 руб. |
18.02.2025 | 93.2634 руб. |
17.02.2025 | 92.1161 руб. |
16.02.2025 | 92.1161 руб. |
15.02.2025 | 92.1161 руб. |
14.02.2025 | 92.8519 руб. |
13.02.2025 | 95.9295 руб. |
12.02.2025 | 97.7184 руб. |
11.02.2025 | 98.7177 руб. |
10.02.2025 | 99.2217 руб. |
09.02.2025 | 99.2217 руб. |
08.02.2025 | 99.2217 руб. |
07.02.2025 | 98.8486 руб. |
06.02.2025 | 100.0167 руб. |
05.02.2025 | 100.5043 руб. |
04.02.2025 | 101.9422 руб. |
03.02.2025 | 99.7669 руб. |
02.02.2025 | 99.7669 руб. |
01.02.2025 | 99.7669 руб. |
31.01.2025 | 99.9663 руб. |
30.01.2025 | 99.9729 руб. |
29.01.2025 | 99.9251 руб. |
28.01.2025 | 99.0746 руб. |
27.01.2025 | 100.2289 руб. |
26.01.2025 | 100.2289 руб. |
25.01.2025 | 100.2289 руб. |
24.01.2025 | 101.0798 руб. |
23.01.2025 | 100.2460 руб. |
22.01.2025 | 101.9268 руб. |
21.01.2025 | 103.9971 руб. |
20.01.2025 | 104.4620 руб. |
19.01.2025 | 104.4620 руб. |
18.01.2025 | 104.4620 руб. |
17.01.2025 | 104.4237 руб. |
16.01.2025 | 104.8640 руб. |
15.01.2025 | 105.5068 руб. |
Срок действия курса условных единиц к рублю для осуществления взаиморасчетов по договорам с группой компаний «МЕКО» действителен с момента его публикации до момента следующей публикации курса на настоящей интернет-странице.