Дата | Курс у.е. |
---|---|
24.04.2025 | 84.0110 руб. |
23.04.2025 | 83.0912 руб. |
22.04.2025 | 82.3749 руб. |
21.04.2025 | 82.7598 руб. |
20.04.2025 | 82.7598 руб. |
19.04.2025 | 82.7598 руб. |
18.04.2025 | 83.6604 руб. |
17.04.2025 | 84.2410 руб. |
16.04.2025 | 83.9463 руб. |
15.04.2025 | 84.4224 руб. |
14.04.2025 | 85.6841 руб. |
13.04.2025 | 85.6841 руб. |
12.04.2025 | 85.6841 руб. |
11.04.2025 | 86.7162 руб. |
10.04.2025 | 87.8141 руб. |
09.04.2025 | 87.1734 руб. |
08.04.2025 | 87.9129 руб. |
07.04.2025 | 85.9629 руб. |
06.04.2025 | 85.9629 руб. |
05.04.2025 | 85.9629 руб. |
04.04.2025 | 86.0707 руб. |
03.04.2025 | 86.2432 руб. |
02.04.2025 | 86.5681 руб. |
01.04.2025 | 87.2062 руб. |
31.03.2025 | 85.3549 руб. |
30.03.2025 | 85.3549 руб. |
29.03.2025 | 85.3549 руб. |
28.03.2025 | 85.5114 руб. |
27.03.2025 | 85.8906 руб. |
26.03.2025 | 85.8769 руб. |
25.03.2025 | 85.5512 руб. |
24.03.2025 | 86.3328 руб. |
23.03.2025 | 86.3328 руб. |
22.03.2025 | 86.3328 руб. |
21.03.2025 | 86.0834 руб. |
20.03.2025 | 84.5057 руб. |
19.03.2025 | 83.1318 руб. |
18.03.2025 | 85.9920 руб. |
17.03.2025 | 87.2808 руб. |
16.03.2025 | 87.2808 руб. |
15.03.2025 | 87.2808 руб. |
14.03.2025 | 88.3514 руб. |
13.03.2025 | 88.3528 руб. |
12.03.2025 | 88.2982 руб. |
11.03.2025 | 90.1549 руб. |
10.03.2025 | 90.9189 руб. |
09.03.2025 | 90.9189 руб. |
08.03.2025 | 90.9189 руб. |
07.03.2025 | 91.3638 руб. |
06.03.2025 | 91.5836 руб. |
05.03.2025 | 91.0297 руб. |
04.03.2025 | 91.0347 руб. |
03.03.2025 | 90.0219 руб. |
02.03.2025 | 90.0219 руб. |
01.03.2025 | 90.0219 руб. |
28.02.2025 | 89.4506 руб. |
27.02.2025 | 87.6465 руб. |
26.02.2025 | 88.3644 руб. |
25.02.2025 | 89.9706 руб. |
24.02.2025 | 89.9310 руб. |
23.02.2025 | 89.9310 руб. |
22.02.2025 | 89.9310 руб. |
21.02.2025 | 90.2805 руб. |
20.02.2025 | 92.2353 руб. |
19.02.2025 | 93.1666 руб. |
18.02.2025 | 93.2634 руб. |
17.02.2025 | 92.1161 руб. |
16.02.2025 | 92.1161 руб. |
15.02.2025 | 92.1161 руб. |
14.02.2025 | 92.8519 руб. |
13.02.2025 | 95.9295 руб. |
12.02.2025 | 97.7184 руб. |
11.02.2025 | 98.7177 руб. |
10.02.2025 | 99.2217 руб. |
09.02.2025 | 99.2217 руб. |
08.02.2025 | 99.2217 руб. |
07.02.2025 | 98.8486 руб. |
06.02.2025 | 100.0167 руб. |
05.02.2025 | 100.5043 руб. |
04.02.2025 | 101.9422 руб. |
03.02.2025 | 99.7669 руб. |
02.02.2025 | 99.7669 руб. |
01.02.2025 | 99.7669 руб. |
31.01.2025 | 99.9663 руб. |
30.01.2025 | 99.9729 руб. |
29.01.2025 | 99.9251 руб. |
28.01.2025 | 99.0746 руб. |
27.01.2025 | 100.2289 руб. |
26.01.2025 | 100.2289 руб. |
25.01.2025 | 100.2289 руб. |
24.01.2025 | 101.0798 руб. |
23.01.2025 | 100.2460 руб. |
22.01.2025 | 101.9268 руб. |
21.01.2025 | 103.9971 руб. |
20.01.2025 | 104.4620 руб. |
19.01.2025 | 104.4620 руб. |
18.01.2025 | 104.4620 руб. |
17.01.2025 | 104.4237 руб. |
16.01.2025 | 104.8640 руб. |
15.01.2025 | 105.5068 руб. |
14.01.2025 | 104.7623 руб. |
13.01.2025 | 103.9529 руб. |
12.01.2025 | 103.9529 руб. |
11.01.2025 | 103.9529 руб. |
10.01.2025 | 104.3369 руб. |
09.01.2025 | 103.7133 руб. |
08.01.2025 | 103.7133 руб. |
07.01.2025 | 103.7133 руб. |
06.01.2025 | 103.7133 руб. |
05.01.2025 | 103.7133 руб. |
04.01.2025 | 103.7133 руб. |
03.01.2025 | 103.7133 руб. |
02.01.2025 | 103.7133 руб. |
01.01.2025 | 103.7133 руб. |
31.12.2024 | 103.7133 руб. |
30.12.2024 | 103.7133 руб. |
29.12.2024 | 103.7133 руб. |
28.12.2024 | 102.5387 руб. |
27.12.2024 | 101.2141 руб. |
26.12.2024 | 101.6048 руб. |
25.12.2024 | 101.8704 руб. |
24.12.2024 | 103.6466 руб. |
23.12.2024 | 104.3907 руб. |
22.12.2024 | 104.3907 руб. |
21.12.2024 | 104.3907 руб. |
20.12.2024 | 105.4891 руб. |
19.12.2024 | 104.8318 руб. |
18.12.2024 | 105.0579 руб. |
17.12.2024 | 104.9708 руб. |
16.12.2024 | 105.4991 руб. |
15.12.2024 | 105.4991 руб. |
14.12.2024 | 105.4991 руб. |
13.12.2024 | 106.0290 руб. |
12.12.2024 | 105.3361 руб. |
11.12.2024 | 102.0330 руб. |
10.12.2024 | 101.3634 руб. |
09.12.2024 | 101.4099 руб. |
08.12.2024 | 101.4099 руб. |
07.12.2024 | 101.4099 руб. |
06.12.2024 | 105.4514 руб. |
05.12.2024 | 106.3208 руб. |
04.12.2024 | 108.3116 руб. |
03.12.2024 | 109.3193 руб. |
02.12.2024 | 109.8957 руб. |
01.12.2024 | 109.8957 руб. |
30.11.2024 | 109.8957 руб. |
29.11.2024 | 111.7698 руб. |
28.11.2024 | 110.1706 руб. |
27.11.2024 | 107.1616 руб. |
26.11.2024 | 105.8666 руб. |
25.11.2024 | 104.6276 руб. |
24.11.2024 | 104.6276 руб. |
23.11.2024 | 104.6276 руб. |
22.11.2024 | 102.6934 руб. |
21.11.2024 | 102.2236 руб. |
20.11.2024 | 102.0355 руб. |
19.11.2024 | 101.9419 руб. |
18.11.2024 | 101.9970 руб. |
17.11.2024 | 101.9970 руб. |
16.11.2024 | 101.9970 руб. |
15.11.2024 | 100.9984 руб. |
14.11.2024 | 100.3330 руб. |
13.11.2024 | 99.9150 руб. |
12.11.2024 | 99.9141 руб. |
11.11.2024 | 99.7902 руб. |
10.11.2024 | 99.7902 руб. |
09.11.2024 | 99.7902 руб. |
08.11.2024 | 100.0341 руб. |
07.11.2024 | 100.1881 руб. |
06.11.2024 | 100.0173 руб. |
05.11.2024 | 99.5009 руб. |
04.11.2024 | 99.5009 руб. |
03.11.2024 | 99.5009 руб. |
02.11.2024 | 99.3890 руб. |
01.11.2024 | 98.9631 руб. |
31.10.2024 | 98.9941 руб. |
30.10.2024 | 99.2726 руб. |
29.10.2024 | 99.1746 руб. |
28.10.2024 | 98.5990 руб. |
27.10.2024 | 98.5990 руб. |
Срок действия курса условных единиц к рублю для осуществления взаиморасчетов по договорам с группой компаний «МЕКО» действителен с момента его публикации до момента следующей публикации курса на настоящей интернет-странице.