Дата | Курс у.е. |
---|---|
21.12.23 г | 92.6670 руб. |
20.12.23 г | 92.2794 руб. |
19.12.23 г | 92.2437 руб. |
18.12.23 г | 92.2412 руб. |
15.12.23 г | 91.6905 руб. |
14.12.23 г | 91.6505 руб. |
13.12.23 г | 92.0201 руб. |
12.12.23 г | 92.8043 руб. |
11.12.23 г | 93.5723 руб. |
08.12.23 г | 94.5183 руб. |
07.12.23 г | 94.6383 руб. |
06.12.23 г | 94.1027 руб. |
05.12.23 г | 92.7690 руб. |
04.12.23 г | 92.0856 руб. |
01.12.23 г | 90.6857 руб. |
30.11.23 г | 90.6618 руб. |
29.11.23 г | 90.9126 руб. |
28.11.23 г | 90.4786 руб. |
27.11.23 г | 90.6347 руб. |
24.11.23 г | 90.1312 руб. |
23.11.23 г | 90.0380 руб. |
22.11.23 г | 89.6275 руб. |
21.11.23 г | 90.2653 руб. |
20.11.23 г | 91.4022 руб. |
17.11.23 г | 90.7255 руб. |
16.11.23 г | 91.2456 руб. |
15.11.23 г | 93.0821 руб. |
14.11.23 г | 93.6909 руб. |
13.11.23 г | 93.9650 руб. |
10.11.23 г | 93.84 руб. |
09.11.23 г | 94.0412 руб. |
08.11.23 г | 94.2634 руб. |
07.11.23 г | 94.8985 руб. |
03.11.23 г | 95.0365 руб. |
02.11.23 г | 95.1457 руб. |
01.11.23 г | 95.2247 руб. |
31.10.23 г | 95.1084 руб. |
30.10.23 г | 95.5434 руб. |
27.10.23 г | 95.5230 руб. |
26.10.23 г | 95.0137 руб. |
25.10.23 г | 95.3928 руб. |
24.10.23 г | 96.6023 руб. |
23.10.23 г | 97.8234 руб. |
20.10.23 г | 99.2535 руб. |
19.10.23 г | 99.3761 руб. |
18.10.23 г | 99.4245 руб. |
17.10.23 г | 99.2322 руб. |
16.10.23 г | 99.2537 руб. |
13.10.23 г | 99.3302 руб. |
12.10.23 г | 102.1403 руб. |
11.10.23 г | 101.9567 руб. |
10.10.23 г | 103.3870 руб. |
09.10.23 г | 102.5330 руб. |
06.10.23 г | 101.9210 руб. |
05.10.23 г | 101.5436 руб. |
04.10.23 г | 101.2530 руб. |
03.10.23 г | 100.9392 руб. |
02.10.23 г | 99.6311 руб. |
29.09.23 г | 98.9418 руб. |
28.09.23 г | 98.5065 руб. |
27.09.23 г | 98.1626 руб. |
26.09.23 г | 98.0685 руб. |
25.09.23 г | 97.9627 руб. |
22.09.23 г | 97.9977 руб. |
21.09.23 г | 98.5495 руб. |
20.09.23 г | 98.1481 руб. |
19.09.23 г | 98.5907 руб. |
18.09.23 г | 98.9885 руб. |
15.09.23 г | 98.4785 руб. |
14.09.23 г | 98.2974 руб. |
13.09.23 г | 96.8847 руб. |
12.09.23 г | 98.4385 руб. |
11.09.23 г | 99.8826 руб. |
08.09.23 г | 100.1793 руб. |
07.09.23 г | 99.8810 руб. |
06.09.23 г | 99.6879 руб. |
05.09.23 г | 98.6876 руб. |
04.09.23 г | 98.2679 руб. |
01.09.23 г | 98.2611 руб. |
31.08.23 г | 97.9812 руб. |
30.08.23 г | 97.6548 руб. |
29.08.23 г | 97.3811 руб. |
28.08.23 г | 97.1984 руб. |
25.08.23 г | 96.2887 руб. |
24.08.23 г | 96.3309 руб. |
23.08.23 г | 96.4053 руб. |
22.08.23 г | 96.0252 руб. |
21.08.23 г | 95.6046 руб. |
18.08.23 г | 95.8010 руб. |
17.08.23 г | 98.6386 руб. |
16.08.23 г | 100.4374 руб. |
15.08.23 г | 103.4739 руб. |
14.08.23 г | 100.9647 руб. |
12.08.23 г | 99.3276 руб. |
11.08.23 г | 99.3276 руб. |
10.08.23 г | 99.8937 руб. |
09.08.23 г | 98.7819 руб. |
08.08.23 г | 98.4981 руб. |
07.08.23 г | 97.4993 руб. |
04.08.23 г | 95.9106 руб. |
03.08.23 г | 95.5740 руб. |
02.08.23 г | 94.0262 руб. |
01.08.23 г | 93.4371 руб. |
31.07.23 г | 93.4218 руб. |
28.07.23 г | 92.4579 руб. |
27.07.23 г | 91.8477 руб. |
26.07.23 г | 91.9811 руб. |
25.07.23 г | 92.3381 руб. |
24.07.23 г | 92.4477 руб. |
21.07.23 г | 92.6716 руб. |
20.07.23 г | 93.0878 руб. |
19.07.23 г | 92.5140 руб. |
18.07.23 г | 92.5446 руб. |
17.07.23 г | 91.9836 руб. |
14.07.23 г | 91.9792 руб. |
13.07.23 г | 92.4378 руб. |
12.07.23 г | 92.3146 руб. |
11.07.23 г | 93.3230 руб. |
10.07.23 г | 93.5217 руб. |
07.07.23 г | 94.4209 руб. |
06.07.23 г | 92.5905 руб. |
05.07.23 г | 91.3359 руб. |
04.07.23 г | 91.1120 руб. |
03.07.23 г | 91.0427 руб. |
30.06.23 г | 89.1786 руб. |
29.06.23 г | 88.2545 руб. |
28.06.23 г | 86.7791 руб. |
27.06.23 г | 86.8683 руб. |
26.06.23 г | 86.0319 руб. |
23.06.23 г | 85.5168 руб. |
22.06.23 г | 85.9316 руб. |
21.06.23 г | 86.1390 руб. |
20.06.23 г | 85.7489 руб. |
19.06.23 г | 85.5321 руб. |
16.06.23 г | 85.6403 руб. |
15.06.23 г | 86.0114 руб. |
14.06.23 г | 85.7983 руб. |
13.06.23 г | 84.2945 руб. |
09.06.23 г | 84.3622 руб. |
08.06.23 г | 83.6084 руб. |
07.06.23 г | 83.0392 руб. |
06.06.23 г | 82.9560 руб. |
05.06.23 г | 83.1178 руб. |
02.06.23 г | 82.5850 руб. |
01.06.23 г | 82.6261 руб. |
30.05.23 г | 82.2355 руб. |
31.05.23 г | 82.7180 руб. |
29.05.23 г | 81.6485 руб. |
26.05.23 г | 81.7958 руб. |
25.05.23 г | 81.7122 руб. |
24.05.23 г | 81.7698 руб. |
23.05.23 г | 81.5388 руб. |
22.05.23 г | 81.5075 руб. |
19.05.23 г | 81.6663 руб. |
18.05.23 г | 82.3795 руб. |
17.05.23 г | 81.9647 руб. |
16.05.23 г | 81.0288 руб. |
15.05.23 г | 79.0500 руб. |
12.05.23 г | 78.5426 руб. |
11.05.23 г | 78.2268 руб. |
10.05.23 г | 78.5426 руб. |
05.05.23 г | 80.1862 руб. |
04.05.23 г | 80.8932 руб. |
03.05.23 г | 81.5598 руб. |
02.05.23 г | 82.1195 руб. |
28.04.23 г | 83.1913 руб. |
27.04.23 г | 83.2579 руб. |
26.04.23 г | 83.2218 руб. |
25.04.23 г | 82.9056 руб. |
24.04.23 г | 83.1198 руб. |
21.04.23 г | 83.2512 руб. |
20.04.23 г | 83.5482 руб. |
19.04.23 г | 83.2499 руб. |
18.04.23 г | 83.2605 руб. |
17.04.23 г | 83.2703 руб. |
14.04.23 г | 83.3093 руб. |
13.04.23 г | 83.8058 руб. |
12.04.23 г | 83.8235 руб. |
11.04.23 г | 83.3790 руб. |
10.04.23 г | 84.0468 руб. |
07.04.23 г | 82.5741 руб. |
06.04.23 г | 81.2022 руб. |
05.04.23 г | 80.9434 руб. |
04.04.23 г | 80.1236 руб. |
03.04.23 г | 79.1163 руб. |
31.03.23 г | 78.6280 руб. |
30.03.23 г | 78.5176 руб. |
29.03.23 г | 78.2059 руб. |
28.03.23 г | 78.1014 руб. |
27.03.23 г | 78.1167 руб. |
24.03.23 г | 77.8333 руб. |
23.03.23 г | 78.6012 руб. |
22.03.23 г | 78.3740 руб. |
21.03.23 г | 78.7870 руб. |
20.03.23 г | 78.4278 руб. |
17.03.23 г | 77.9377 руб. |
16.03.23 г | 77.3441 руб. |
15.03.23 г | 76.8162 руб. |
14.03.23 г | 76.9701 руб. |
13.03.23 г | 77.5047 руб. |
10.03.23 г | 77.4209 руб. |
09.03.23 г | 77.0942 руб. |
07.03.23 г | 76,9823 руб. |
06.03.23 г | 76.9667 руб. |
03.03.23 г | 76.9824 руб. |
02.03.23 г | 76.7563 руб. |
01.03.23 г | 76.4459 руб. |
28.02.23 г | 76.9409 руб. |
27.02.23 г | 76.4776 руб. |
22.02.23 г | 76.3756 руб. |
21.02.23 г | 75.8849 руб. |
20.02.23 г | 76.254 руб. |
17.02.23 г | 76.3082 руб. |
16.02.23 г | 75.8329 руб. |
15.02.23 г | 75.3418 руб. |
14.02.23 г | 75.2199 руб. |
13.02.23 г | 74.6038 руб. |
10.02.23 г | 74.3528 руб. |
09.02.23 г | 73.4808 руб. |
08.02.23 г | 72.4292 руб. |
07.02.23 г | 72.2996 руб. |
06.02.23 г | 72.0773 руб. |
03.02.23 г | 71.5081 руб. |
02.02.23 г | 71.5241 руб. |
01.02.23 г | 71.9277 руб. |
31.01.23 г | 71.5204 руб. |
30.01.23 г | 70.8961 руб. |
27.01.23 г | 70.5299 руб. |
26.01.23 г | 70.5085 руб. |
25.01.23 г | 70.3229 руб. |
24.01.23 г | 70.0648 руб. |
23.01.23 г | 70.1638 руб. |
20.01.23 г | 70.2236 руб. |
19.01.23 г | 70.2503 руб. |
18.01.23 г | 70.3433 руб. |
17.01.23 г | 69.9322 руб. |
16.01.23 г | 70.0210 руб. |
13.01.23 г | 69.1331 руб. |
12.01.23 г | 70.4006 руб. |
11.01.23 г | 71.1460 руб. |
10.01.23 г | 71.7062 руб. |
09.01.23 г | 71.7443 руб. |
30.12.22 г | 73.8256 руб. |
29.12.22 г | 73.0514 руб. |
28.12.22 г | 71.8172 руб. |
27.12.22 г | 70.0016 руб. |
26.12.22 г | 70.0495 руб. |
23.12.22 г | 73.5732 руб. |
22.12.22 г | 72.1987 руб. |
21.12.22 г | 70.3838 руб. |
20.12.22 г | 68.3451 руб. |
19.12.22 г | 65.9705 руб. |
16.12.22 г | 65.7064 руб. |
15.12.22 г | 64.9444 руб. |
14.12.22 г | 64.4762 руб. |
`13.12.22 г | 64.1713 руб. |
`12.12.22 г | 63.6664 руб. |
09.12.22 г | 63.8296 руб. |
08.12.22 г | 64.1959 руб. |
07.12.22 г | 64.1685 руб. |
06.12.22 г | 63.6212 руб. |
05.12.22 г | 63.0737 руб. |
02.12.22 г | 62.5127 руб. |
01.12.22 г | 62,0979 руб. |
30.11.22 г | 62.2957 руб. |
29.11.22 г | 62.3710 руб. |
28.11.22 г | 61.7947 руб. |
25.11.22 г | 61.6009 руб. |
24.11.22 г | 61.7144 руб. |
23.11.22 г | 61.8697 руб. |
22.11.22 г | 61.9527 руб. |
21.11.22 г | 61.6825 руб. |
18.11.22 г | 61.6355 руб. |
17.11.22 г | 61.5178 руб. |
16.11.22 г | 61.5178 руб. |
15.11.22 г | 61.7039 руб. |
14.11.22 г | 61.6111 руб. |
11.11.22 г | 62.4683 руб. |
10.11.22 г | 62.4689 руб. |
09.11.22 г | 62.1969 руб. |
08.11.22 г | 62.4614 руб. |
07.11.22 г | 63.3374 руб. |
03.11.22 г | 62.8499 руб. |
02.11.22 г | 62.6459 руб. |
01.11.22 г | 62.8554 руб. |
31.10.22 г | 62.7902 руб. |
27.10.22 г | 62.6563 руб. |
26.10.22 г | 62.6423 руб. |
25.10.22 г | 62.5160 руб. |
24.10.22 г | 62.4197 руб. |
21.10.22 г | 62.7318 руб. |
20.10.22 г | 62.9371 руб. |
19.10.22 г | 62.9373 руб. |
18.10.22 г | 63.1859 руб. |
17.10.22 г | 64.3169 руб. |
14.10.22 г | 64.7914 руб. |
13.10.22 г | 65.0403 руб. |
12.10.22 г | 64.9577 руб. |
11.10.22 г | 63.6500 руб. |
10.10.22 г | 62.6912 руб. |
07.10.22 г | 61.8691 руб. |
06.10.22 г | 61.3724 руб. |
05.10.22 г | 59.9671 руб. |
04.10.22 г | 59.6700 руб. |
03.10.22 г | 59.0815 руб. |
30.09.22 г | 58.5613 руб. |
29.09.22 г | 59.6175 руб. |
28.09.22 г | 59.5405 руб. |
27.09.22 г | 59.159 руб. |
26.09.22 г | 59.2626 руб. |
23.09.22 г | 61.00 руб. |
22.09.22 г | 62.0863 руб. |
21.09.22 г | 60.3061 руб. |
20.09.22 г | 61.5040 руб. |
19.09.22 г | 61.3999 руб. |
16.09.22 г | 60.1684 руб. |
15.09.22 г | 60.9706 руб. |
14.09.22 г | 61.2690 руб. |
13.09.22 г | 61.6659 руб. |
12.09.22 г | 61.679 руб. |
09.09.22 г | 62.017 руб. |
08.09.22 г | 62.3159 руб. |
07.09.22 г | 62.2516 руб. |
06.09.22 г | 62.1214 руб. |
05.09.22 г | 61.6335 руб. |
02.09.22 г | 61.4927 руб. |
01.09.22 г | 61.4434 руб. |
31.08.22 г | 61.6886 руб. |
30.08.22 г | 61.5709 руб. |
29.08.22 г | 61.2942 руб. |
26.08.22 г | 61.2235 руб. |
25.08.22 г | 61.2286 руб. |
24.08.22 г | 61.0942 руб. |
23.08.22 г | 60.9367 руб. |
22.08.22 г | 60.3147 руб. |
19.08.22 г | 61.1561 руб. |
18.08.22 г | 61.9703 руб. |
17.08.22 г | 62.6532 руб. |
16.08.22 г | 62.6022 руб. |
15.08.22 г | 62.1173 руб. |
12.08.22 г | 61.8956 руб. |
11.08.22 г | 61.6723 руб. |
10.08.22 г | 61.589 руб. |
09.08.22 г | 61.5227 руб. |
08.08.22 г | 61.7671 руб. |
05.08.22 г | 61.4805 руб. |
04.08.22 г | 61.4693 руб. |
03.08.22 г | 61.5968 руб. |
02.08.22 г | 63.2916 руб. |
01.08.22 г | 63.0676 руб. |
29.07.22 г | 62.3118 руб. |
28.07.22 г | 61.5907 руб. |
27.07.22 г | 60.4625 руб. |
26.07.22 г | 59,2334 руб. |
25.07.22 г | 58,5395 руб. |
22.07.22 г | 57.7912 руб. |
21.07.22 г | 56.1245 руб. |
20.07.22 г | 56.7497 руб. |
19.07.22 г | 57.6928 руб. |
18.07.22 г | 58.9889 руб. |
15.07.22 г | 59.4609 руб. |
14.07.22 г | 59.7028 руб. |
13.07.22 г | 60.0312 руб. |
12.07.22 г | 62.5306 руб. |
11.07.22 г | 62.4917 руб. |
08.07.22 г | 64.4056 руб. |
07.07.22 г | 64.4905 руб. |
06.07.22 г | 63.0309 руб. |
05.07.22 г | 56.1875 руб. |
04.07.22 г | 55.2871 руб. |
01.07.22 г | 53.5656 руб. |
30.06.22 г | 52.5208 руб. |
29.06.22 г | 54.0293 руб. |
28.06.22 г | 54.4314 руб. |
27.06.22 г | 54.4486 руб. |
24.06.22 г | 54.425 руб. |
23.06.22 г | 54.3895 руб. |
22.06.22 г | 55.8023 руб. |
21.06.22 г | 57.2962 руб. |
20.06.22 г | 57.8443 руб. |
17.06.22 г | 58.0065 руб. |
16.06.22 г | 60.7818 руб. |
15.06.22 г | 58.2345 руб. |
14.06.22 г | 58.9336 руб. |
10.06.22 г | 60.3503 руб. |
09.06.22 г | 61.4328 руб. |
08.06.22 г | 62.1756 руб. |
07.06.22 г | 62.3316 руб. |
06.06.22 г | 63.2052 руб. |
03.06.22 г | 62.8065 руб. |
02.06.22 г | 62.7028 руб. |
01.06.22 г | 62.9870 руб. |
31.05.22 г | 64.3595 руб. |
30.05.22 г | 67.731 руб. |
27.05.22 г | 66.2102 руб. |
26.05.22 г | 57.4256 руб. |
25.05.22 г | 58.1084 руб. |
24.05.22 г | 59.3729 руб. |
23.05.22 г | 60.0639 руб. |
20.05.22 г | 63.6512 руб. |
19.05.22 г | 64.8356 руб. |
18.05.22 г | 64.8137 руб. |
17.05.22 г | 64.7134 руб. |
16.05.22 г | 65.0555 руб. |
13.05.22 г | 67.1074 руб. |
12.05.22 г | 70.2156 руб. |
11.05.22 г | 68.732 руб. |
06.05.22 г | 67.5626 руб. |
05.05.22 г | 70.8043 руб. |
04.05.22 г | 72.4442 руб. |
29.04.22 г | 73.7412 руб. |
28.04.22 г | 74.3339 руб. |
27.04.22 г | 74.1631 руб. |
26.04.22 г | 74.8283 руб. |
25.04.22 г | 74.9751 руб. |
22.04.22 г | 76.499 руб. |
21.04.22 г | 78.6225 руб. |
20.04.22 г | 80.6093 руб. |
19.04.22 г | 81.0420 руб. |
18.04.22 г | 81.6446 руб. |
15.04.22 г | 82.9138 руб. |
14.04.22 г | 81.444 руб. |
13.04.22 г | 81.2199 руб. |
12.04.22 г | 82.7971 руб. |
11.04.22 г | 76.3471 руб. |
08.04.22 г | 77.7798 руб. |
07.04.22 г | 84.2481 руб. |
06.04.22 г | 85.019 руб. |
05.04.22 г | 85.2651 руб. |
04.04.22 г | 85.1633 руб. |
01.04.22 г | 85.078 руб. |
31.03.22 г | 85.7668 руб. |
30.03.22 г | 88.0099 руб. |
29.03.22 г | 95.5868 руб. |
28.03.22 г | 97.8116 руб. |
25.03.22 г | 97.9667 руб. |
24.03.22 г | 106.6601 руб. |
23.03.22 г | 108.8701 руб. |
22.03.22 г | 108.212 руб. |
21.03.22 г | 108.1103 руб. |
19.03.22 г | 108.1103 руб. |
18.03.22 г | 108.9695 руб. |
17.03.22 г | 112.7735 руб. |
16.03.22 г | 115.1963 руб. |
15.03.22 г | 119.2431 руб. |
14.03.22 г | 120 руб. |
11.03.22 г | 139.55 руб. |
10.03.22 г | 135.86 руб. |
09.03.22 г | 150 руб. |
05.03.22 г | 150 руб. |
04.03.22 г | 130 руб. |
Срок действия курса условных единиц к рублю для осуществления взаиморасчетов по договорам с группой компаний «МЕКО» действителен с момента его публикации до момента следующей публикации курса на настоящей интернет-странице.