
Кроношпан является крупнейшим в мире производителем древесных плит. Сегодня группа компаний Кроношпан лидирует по производству следующих продуктов: МДФ плиты, ДСП, ламинированные полы. В Европе группа Кроношпан занимает первое место по производству ориентировано-стружечных плит или OSB. На предприятиях концерна во всем мире трудятся около 11 000 человек.
Товар | |
|---|---|
Товар | Артикул | Розничная цена | Мелкий опт. | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 1 135 руб. | 947 руб. | ||||
| 2 815 руб. | 2 703 руб. | ||||
| 3 112 руб. | 2 706 руб. | ||||
| 3 320 руб. | 3 280 руб. | ||||
| 2 815 руб. | 2 703 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 3 244 руб. | 2 703 руб. | ||||
| 3 244 руб. | 2 703 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 5 281 руб. | 3 936 руб. | ||||
| 2 572 руб. | 2 193 руб. | ||||
| 3 497.58 руб. | 3 335.40 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 658 руб. | 4 050 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 3 806 руб. | 3 754 руб. | ||||
| 2 675 руб. | 2 318 руб. | ||||
| 3 079 руб. | 3 299 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 3 079 руб. | 3 299 руб. | ||||
| 2 706 руб. | 2 264 руб. | ||||
| 2 572 руб. | 2 193 руб. | ||||
| 5 281 руб. | 3 936 руб. | ||||
| 3 079 руб. | 2 843 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 3 345 руб. | 3 041 руб. | ||||
| 2 578 руб. | 2 148 руб. | ||||
| 4 658 руб. | 4 050 руб. | ||||
| 3 371 руб. | 3 010 руб. | ||||
| 4 658 руб. | 4 050 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 658 руб. | 4 050 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 658 руб. | 4 050 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 658 руб. | 4 050 руб. | ||||
| 3 371 руб. | 3 010 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 4 404 руб. | 3 346 руб. | ||||
| 3 497.58 руб. | 3 335.40 руб. | ||||
| 3 320 руб. | 3 280 руб. | ||||
| 4 658 руб. | 4 050 руб. |























































