| Дата | Курс у.е. |
|---|---|
| 13.03.2026 | 80.6484 руб. |
| 12.03.2026 | 80.6494 руб. |
| 11.03.2026 | 80.3144 руб. |
| 10.03.2026 | 80.7330 руб. |
| 09.03.2026 | 80.7330 руб. |
| 08.03.2026 | 80.7330 руб. |
| 07.03.2026 | 80.7330 руб. |
| 06.03.2026 | 79.7538 руб. |
| 05.03.2026 | 79.3569 руб. |
| 04.03.2026 | 79.1615 руб. |
| 03.03.2026 | 78.7169 руб. |
| 02.03.2026 | 78.8191 руб. |
| 01.03.2026 | 78.8191 руб. |
| 28.02.2026 | 78.8191 руб. |
| 27.02.2026 | 78.6642 руб. |
| 26.02.2026 | 77.9972 руб. |
| 25.02.2026 | 78.1669 руб. |
| 24.02.2026 | 78.2869 руб. |
| 23.02.2026 | 78.2869 руб. |
| 22.02.2026 | 78.2869 руб. |
| 21.02.2026 | 78.2869 руб. |
| 20.02.2026 | 78.1733 руб. |
| 19.02.2026 | 77.6754 руб. |
| 18.02.2026 | 78.2737 руб. |
| 17.02.2026 | 78.1525 руб. |
| 16.02.2026 | 78.7383 руб. |
| 15.02.2026 | 78.7383 руб. |
| 14.02.2026 | 78.7383 руб. |
| 13.02.2026 | 78.7318 руб. |
| 12.02.2026 | 79.0141 руб. |
| 11.02.2026 | 78.7533 руб. |
| 10.02.2026 | 79.2032 руб. |
| 09.02.2026 | 78.5951 руб. |
| 08.02.2026 | 78.5951 руб. |
| 07.02.2026 | 78.5951 руб. |
| 06.02.2026 | 78.0833 руб. |
| 05.02.2026 | 78.4484 руб. |
| 04.02.2026 | 78.5213 руб. |
| 03.02.2026 | 78.5627 руб. |
| 02.02.2026 | 77.2474 руб. |
| 01.02.2026 | 77.2474 руб. |
| 31.01.2026 | 77.2474 руб. |
| 30.01.2026 | 77.5456 руб. |
| 29.01.2026 | 77.7915 руб. |
| 28.01.2026 | 78.0829 руб. |
| 27.01.2026 | 77.5303 руб. |
| 26.01.2026 | 77.4431 руб. |
| 25.01.2026 | 77.4431 руб. |
| 24.01.2026 | 77.4431 руб. |
| 23.01.2026 | 77.5590 руб. |
| 22.01.2026 | 79.0662 руб. |
| 21.01.2026 | 79.3812 руб. |
| 20.01.2026 | 79.3138 руб. |
| 19.01.2026 | 79.3899 руб. |
| 18.01.2026 | 79.3899 руб. |
| 17.01.2026 | 79.3899 руб. |
| 16.01.2026 | 80.0986 руб. |
| 15.01.2026 | 80.1425 руб. |
| 14.01.2026 | 80.4298 руб. |
| 13.01.2026 | 80.3671 руб. |
| 12.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 11.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 10.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 09.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 08.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 07.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 06.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 05.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 04.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 03.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 02.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 01.01.2026 | 79.7912 руб. |
| 31.12.2025 | 79.7912 руб. |
| 30.12.2025 | 78.9955 руб. |
| 29.12.2025 | 79.2461 руб. |
| 28.12.2025 | 79.2461 руб. |
| 27.12.2025 | 79.2461 руб. |
| 26.12.2025 | 79.4421 руб. |
| 25.12.2025 | 80.0055 руб. |
| 24.12.2025 | 80.1567 руб. |
| 23.12.2025 | 80.9009 руб. |
| 22.12.2025 | 82.3364 руб. |
| 21.12.2025 | 82.3364 руб. |
| 20.12.2025 | 82.3364 руб. |
| 19.12.2025 | 81.6307 руб. |
| 18.12.2025 | 81.9883 руб. |
| 17.12.2025 | 81.0188 руб. |
| 16.12.2025 | 81.0385 руб. |
| 15.12.2025 | 81.3242 руб. |
| 14.12.2025 | 81.3242 руб. |
| 13.12.2025 | 81.3242 руб. |
| 12.12.2025 | 80.9266 руб. |
| 11.12.2025 | 79.4578 руб. |
| 10.12.2025 | 78.3446 руб. |
| 09.12.2025 | 78.8188 руб. |
| 08.12.2025 | 77.6156 руб. |
| 07.12.2025 | 77.6156 руб. |
| 06.12.2025 | 77.6156 руб. |
| 05.12.2025 | 78.5102 руб. |
| 04.12.2025 | 79.5147 руб. |
| 03.12.2025 | 79.0124 руб. |
| 02.12.2025 | 79.2568 руб. |
| 01.12.2025 | 79.7930 руб. |
| 30.11.2025 | 79.7930 руб. |
| 29.11.2025 | 79.7930 руб. |
| 28.11.2025 | 79.8153 руб. |
| 27.11.2025 | 80.1660 руб. |
| 26.11.2025 | 80.5407 руб. |
| 25.11.2025 | 80.4986 руб. |
| 24.11.2025 | 80.6051 руб. |
| 23.11.2025 | 80.6051 руб. |
| 22.11.2025 | 80.6051 руб. |
| 21.11.2025 | 82.3467 руб. |
| 20.11.2025 | 82.5637 руб. |
| 19.11.2025 | 82.6758 руб. |
| 18.11.2025 | 82.7528 руб. |
| 17.11.2025 | 82.7502 руб. |
| 16.11.2025 | 82.7502 руб. |
| 15.11.2025 | 82.7502 руб. |
| 14.11.2025 | 82.2130 руб. |
| 13.11.2025 | 82.9109 руб. |
| 12.11.2025 | 82.9833 руб. |
| 11.11.2025 | 82.6335 руб. |
| 10.11.2025 | 82.8502 руб. |
| 09.11.2025 | 82.8502 руб. |
| 08.11.2025 | 82.8502 руб. |
| 07.11.2025 | 83.0040 руб. |
| 06.11.2025 | 82.8123 руб. |
| 05.11.2025 | 82.5038 руб. |
| 04.11.2025 | 82.5038 руб. |
| 03.11.2025 | 82.5038 руб. |
| 02.11.2025 | 82.5038 руб. |
| 01.11.2025 | 82.5951 руб. |
| 31.10.2025 | 82.1138 руб. |
| 30.10.2025 | 81.0609 руб. |
| 29.10.2025 | 81.4137 руб. |
| 28.10.2025 | 80.5645 руб. |
| 27.10.2025 | 82.5907 руб. |
| 26.10.2025 | 82.5907 руб. |
| 25.10.2025 | 82.5907 руб. |
| 24.10.2025 | 82.8944 руб. |
| 23.10.2025 | 83.2880 руб. |
| 22.10.2025 | 82.9745 руб. |
| 21.10.2025 | 82.9854 руб. |
| 20.10.2025 | 82.6031 руб. |
| 19.10.2025 | 82.6031 руб. |
| 18.10.2025 | 82.6031 руб. |
| 17.10.2025 | 80.6656 руб. |
| 16.10.2025 | 80.4158 руб. |
| 15.10.2025 | 81.5581 руб. |
| 14.10.2025 | 82.4719 руб. |
| 13.10.2025 | 82.8136 руб. |
| 12.10.2025 | 82.8136 руб. |
| 11.10.2025 | 82.8136 руб. |
| 10.10.2025 | 83.0385 руб. |
| 09.10.2025 | 83.1788 руб. |
| 08.10.2025 | 83.5736 руб. |
| 07.10.2025 | 84.6600 руб. |
| 06.10.2025 | 83.5348 руб. |
| 05.10.2025 | 83.5348 руб. |
| 04.10.2025 | 83.5348 руб. |
| 03.10.2025 | 82.6287 руб. |
| 02.10.2025 | 83.1266 руб. |
| 01.10.2025 | 84.2606 руб. |
| 30.09.2025 | 84.5250 руб. |
| 29.09.2025 | 85.2840 руб. |
| 28.09.2025 | 85.2840 руб. |
| 27.09.2025 | 85.2840 руб. |
| 26.09.2025 | 85.2790 руб. |
| 25.09.2025 | 85.6712 руб. |
| 24.09.2025 | 85.0176 руб. |
| 23.09.2025 | 85.6990 руб. |
| 22.09.2025 | 85.2622 руб. |
| 21.09.2025 | 85.2622 руб. |
| 20.09.2025 | 85.2622 руб. |
| 19.09.2025 | 84.8360 руб. |
| 18.09.2025 | 84.6587 руб. |
| 17.09.2025 | 84.4926 руб. |
| 16.09.2025 | 84.7332 руб. |
| 15.09.2025 | 86.0674 руб. |
| 14.09.2025 | 86.0674 руб. |
| 13.09.2025 | 86.0674 руб. |
| 12.09.2025 | 87.3780 руб. |
| 11.09.2025 | 86.6195 руб. |
| 10.09.2025 | 84.9074 руб. |
| 09.09.2025 | 83.9865 руб. |
| 08.09.2025 | 83.1867 руб. |
| 07.09.2025 | 83.1867 руб. |
| 06.09.2025 | 83.1867 руб. |
| 05.09.2025 | 82.9237 руб. |
| 04.09.2025 | 82.4658 руб. |
| 03.09.2025 | 82.2066 руб. |
| 02.09.2025 | 82.0346 руб. |
| 01.09.2025 | 81.9382 руб. |
| 31.08.2025 | 81.9382 руб. |
| 30.08.2025 | 81.9382 руб. |
| 29.08.2025 | 81.8976 руб. |
| 28.08.2025 | 82.0509 руб. |
| 27.08.2025 | 82.1373 руб. |
| 26.08.2025 | 82.2979 руб. |
| 25.08.2025 | 82.3648 руб. |
| 24.08.2025 | 82.3648 руб. |
| 23.08.2025 | 82.3648 руб. |
| 22.08.2025 | 81.8599 руб. |
| 21.08.2025 | 81.7066 руб. |
| 20.08.2025 | 81.9535 руб. |
| 19.08.2025 | 82.0341 руб. |
| 18.08.2025 | 81.6228 руб. |
| 17.08.2025 | 81.6228 руб. |
| 16.08.2025 | 81.6228 руб. |
| 15.08.2025 | 81.3606 руб. |
| 14.08.2025 | 81.1953 руб. |
| 13.08.2025 | 81.4688 руб. |
| 12.08.2025 | 81.2611 руб. |
| 11.08.2025 | 81.3752 руб. |
| 10.08.2025 | 81.3752 руб. |
| 09.08.2025 | 81.3752 руб. |
| 08.08.2025 | 80.9724 руб. |
| 07.08.2025 | 81.7952 руб. |
| 06.08.2025 | 81.6500 руб. |
| 05.08.2025 | 81.2671 руб. |
| 04.08.2025 | 81.9355 руб. |
| 03.08.2025 | 81.9355 руб. |
| 02.08.2025 | 81.9355 руб. |
| 01.08.2025 | 81.9226 руб. |
| 31.07.2025 | 83.4714 руб. |
| 30.07.2025 | 83.8641 руб. |
| 29.07.2025 | 81.1698 руб. |
| 28.07.2025 | 81.1438 руб. |
| 27.07.2025 | 81.1438 руб. |
| 26.07.2025 | 81.1438 руб. |
| 25.07.2025 | 80.4395 руб. |
| 24.07.2025 | 80.0167 руб. |
| 23.07.2025 | 79.6500 руб. |
| 22.07.2025 | 79.8939 руб. |
| 21.07.2025 | 79.8792 руб. |
| 20.07.2025 | 79.8792 руб. |
| 19.07.2025 | 79.8792 руб. |
| 18.07.2025 | 79.7493 руб. |
| 17.07.2025 | 79.5177 руб. |
| 16.07.2025 | 79.5176 руб. |
| 15.07.2025 | 79.9396 руб. |
| 14.07.2025 | 79.4432 руб. |
| 13.07.2025 | 79.4432 руб. |
| 12.07.2025 | 79.4432 руб. |
| 11.07.2025 | 79.4610 руб. |
| 10.07.2025 | 79.7362 руб. |
| 09.07.2025 | 79.7316 руб. |
| 08.07.2025 | 80.2929 руб. |
| 07.07.2025 | 80.4121 руб. |
| 06.07.2025 | 80.4121 руб. |
| 05.07.2025 | 80.4121 руб. |
| 04.07.2025 | 80.3588 руб. |
| 03.07.2025 | 80.2271 руб. |
| 02.07.2025 | 79.9865 руб. |
| 01.07.2025 | 80.0990 руб. |
| 30.06.2025 | 80.0379 руб. |
| 29.06.2025 | 80.0379 руб. |
| 28.06.2025 | 80.0379 руб. |
| 27.06.2025 | 79.7759 руб. |
| 26.06.2025 | 79.7598 руб. |
| 25.06.2025 | 79.9570 руб. |
| 24.06.2025 | 79.8581 руб. |
| 23.06.2025 | 80.0716 руб. |
| 22.06.2025 | 80.0716 руб. |
| 21.06.2025 | 80.0716 руб. |
| 20.06.2025 | 80.0536 руб. |
| 19.06.2025 | 80.2917 руб. |
| 18.06.2025 | 80.2878 руб. |
| 17.06.2025 | 80.0768 руб. |
| 16.06.2025 | 80.5829 руб. |
| 15.06.2025 | 80.5829 руб. |
| 14.06.2025 | 80.5829 руб. |
| 13.06.2025 | 80.5829 руб. |
| 12.06.2025 | 80.5829 руб. |
| 11.06.2025 | 80.1723 руб. |
| 10.06.2025 | 80.7374 руб. |
| 09.06.2025 | 80.7537 руб. |
| 08.06.2025 | 80.7537 руб. |
| 07.06.2025 | 80.7537 руб. |
| 06.06.2025 | 80.7097 руб. |
| 05.06.2025 | 80.0726 руб. |
| 04.06.2025 | 80.4320 руб. |
| 03.06.2025 | 80.7111 руб. |
| 02.06.2025 | 80.1894 руб. |
| 01.06.2025 | 80.1894 руб. |
| 31.05.2025 | 80.1894 руб. |
| 30.05.2025 | 80.0669 руб. |
| 29.05.2025 | 81.1958 руб. |
| 28.05.2025 | 81.2100 руб. |
| 27.05.2025 | 81.2520 руб. |
| 26.05.2025 | 81.3050 руб. |
| 25.05.2025 | 81.3050 руб. |
| 24.05.2025 | 81.3050 руб. |
| 23.05.2025 | 81.3304 руб. |
| 22.05.2025 | 81.3481 руб. |
| 21.05.2025 | 81.9137 руб. |
| 20.05.2025 | 82.0220 руб. |
| 19.05.2025 | 82.3843 руб. |
| 18.05.2025 | 82.3843 руб. |
| 17.05.2025 | 82.3843 руб. |
| 16.05.2025 | 81.9197 руб. |
| 15.05.2025 | 81.8282 руб. |
| 14.05.2025 | 82.1610 руб. |
| 13.05.2025 | 82.5061 руб. |
| 12.05.2025 | 82.4784 руб. |
| 11.05.2025 | 82.4784 руб. |
| 10.05.2025 | 82.4784 руб. |
| 09.05.2025 | 82.4784 руб. |
| 08.05.2025 | 82.4784 руб. |
| 07.05.2025 | 82.5837 руб. |
| 06.05.2025 | 83.5520 руб. |
| 05.05.2025 | 83.1232 руб. |
| 04.05.2025 | 83.1232 руб. |
| 03.05.2025 | 83.1232 руб. |
| 02.05.2025 | 83.1232 руб. |
| 01.05.2025 | 83.1232 руб. |
| 30.04.2025 | 83.1928 руб. |
| 29.04.2025 | 84.1976 руб. |
| 28.04.2025 | 84.3080 руб. |
| 27.04.2025 | 84.3080 руб. |
| 26.04.2025 | 84.3080 руб. |
| 25.04.2025 | 84.5130 руб. |
| 24.04.2025 | 84.0110 руб. |
| 23.04.2025 | 83.0912 руб. |
| 22.04.2025 | 82.3749 руб. |
| 21.04.2025 | 82.7598 руб. |
| 20.04.2025 | 82.7598 руб. |
| 19.04.2025 | 82.7598 руб. |
| 18.04.2025 | 83.6604 руб. |
| 17.04.2025 | 84.2410 руб. |
| 16.04.2025 | 83.9463 руб. |
| 15.04.2025 | 84.4224 руб. |
| 14.04.2025 | 85.6841 руб. |
| 13.04.2025 | 85.6841 руб. |
| 12.04.2025 | 85.6841 руб. |
| 11.04.2025 | 86.7162 руб. |
| 10.04.2025 | 87.8141 руб. |
| 09.04.2025 | 87.1734 руб. |
| 08.04.2025 | 87.9129 руб. |
| 07.04.2025 | 85.9629 руб. |
| 06.04.2025 | 85.9629 руб. |
| 05.04.2025 | 85.9629 руб. |
| 04.04.2025 | 86.0707 руб. |
| 03.04.2025 | 86.2432 руб. |
| 02.04.2025 | 86.5681 руб. |
| 01.04.2025 | 87.2062 руб. |
| 31.03.2025 | 85.3549 руб. |
| 30.03.2025 | 85.3549 руб. |
| 29.03.2025 | 85.3549 руб. |
| 28.03.2025 | 85.5114 руб. |
| 27.03.2025 | 85.8906 руб. |
| 26.03.2025 | 85.8769 руб. |
| 25.03.2025 | 85.5512 руб. |
| 24.03.2025 | 86.3328 руб. |
| 23.03.2025 | 86.3328 руб. |
| 22.03.2025 | 86.3328 руб. |
| 21.03.2025 | 86.0834 руб. |
| 20.03.2025 | 84.5057 руб. |
| 19.03.2025 | 83.1318 руб. |
| 18.03.2025 | 85.9920 руб. |
| 17.03.2025 | 87.2808 руб. |
| 16.03.2025 | 87.2808 руб. |
| 15.03.2025 | 87.2808 руб. |
| 14.03.2025 | 88.3514 руб. |
| 13.03.2025 | 88.3528 руб. |
| 12.03.2025 | 88.2982 руб. |
| 11.03.2025 | 90.1549 руб. |
| 10.03.2025 | 90.9189 руб. |
| 09.03.2025 | 90.9189 руб. |
| 08.03.2025 | 90.9189 руб. |
| 07.03.2025 | 91.3638 руб. |
| 06.03.2025 | 91.5836 руб. |
| 05.03.2025 | 91.0297 руб. |
| 04.03.2025 | 91.0347 руб. |
| 03.03.2025 | 90.0219 руб. |
| 02.03.2025 | 90.0219 руб. |
| 01.03.2025 | 90.0219 руб. |
| 28.02.2025 | 89.4506 руб. |
| 27.02.2025 | 87.6465 руб. |
| 26.02.2025 | 88.3644 руб. |
| 25.02.2025 | 89.9706 руб. |
| 24.02.2025 | 89.9310 руб. |
| 23.02.2025 | 89.9310 руб. |
| 22.02.2025 | 89.9310 руб. |
| 21.02.2025 | 90.2805 руб. |
| 20.02.2025 | 92.2353 руб. |
| 19.02.2025 | 93.1666 руб. |
| 18.02.2025 | 93.2634 руб. |
| 17.02.2025 | 92.1161 руб. |
| 16.02.2025 | 92.1161 руб. |
| 15.02.2025 | 92.1161 руб. |
| 14.02.2025 | 92.8519 руб. |
| 13.02.2025 | 95.9295 руб. |
| 12.02.2025 | 97.7184 руб. |
| 11.02.2025 | 98.7177 руб. |
| 10.02.2025 | 99.2217 руб. |
| 09.02.2025 | 99.2217 руб. |
| 08.02.2025 | 99.2217 руб. |
| 07.02.2025 | 98.8486 руб. |
| 06.02.2025 | 100.0167 руб. |
| 05.02.2025 | 100.5043 руб. |
| 04.02.2025 | 101.9422 руб. |
| 03.02.2025 | 99.7669 руб. |
| 02.02.2025 | 99.7669 руб. |
| 01.02.2025 | 99.7669 руб. |
| 31.01.2025 | 99.9663 руб. |
| 30.01.2025 | 99.9729 руб. |
| 29.01.2025 | 99.9251 руб. |
| 28.01.2025 | 99.0746 руб. |
| 27.01.2025 | 100.2289 руб. |
| 26.01.2025 | 100.2289 руб. |
| 25.01.2025 | 100.2289 руб. |
| 24.01.2025 | 101.0798 руб. |
| 23.01.2025 | 100.2460 руб. |
| 22.01.2025 | 101.9268 руб. |
| 21.01.2025 | 103.9971 руб. |
| 20.01.2025 | 104.4620 руб. |
| 19.01.2025 | 104.4620 руб. |
| 18.01.2025 | 104.4620 руб. |
| 17.01.2025 | 104.4237 руб. |
| 16.01.2025 | 104.8640 руб. |
| 15.01.2025 | 105.5068 руб. |
| 14.01.2025 | 104.7623 руб. |
| 13.01.2025 | 103.9529 руб. |
| 12.01.2025 | 103.9529 руб. |
| 11.01.2025 | 103.9529 руб. |
| 10.01.2025 | 104.3369 руб. |
| 09.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 08.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 07.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 06.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 05.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 04.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 03.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 02.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 01.01.2025 | 103.7133 руб. |
| 31.12.2024 | 103.7133 руб. |
| 30.12.2024 | 103.7133 руб. |
| 29.12.2024 | 103.7133 руб. |
| 28.12.2024 | 102.5387 руб. |
| 27.12.2024 | 101.2141 руб. |
| 26.12.2024 | 101.6048 руб. |
| 25.12.2024 | 101.8704 руб. |
| 24.12.2024 | 103.6466 руб. |
| 23.12.2024 | 104.3907 руб. |
| 22.12.2024 | 104.3907 руб. |
| 21.12.2024 | 104.3907 руб. |
| 20.12.2024 | 105.4891 руб. |
| 19.12.2024 | 104.8318 руб. |
| 18.12.2024 | 105.0579 руб. |
| 17.12.2024 | 104.9708 руб. |
| 16.12.2024 | 105.4991 руб. |
| 15.12.2024 | 105.4991 руб. |
| 14.12.2024 | 105.4991 руб. |
| 13.12.2024 | 106.0290 руб. |
| 12.12.2024 | 105.3361 руб. |
| 11.12.2024 | 102.0330 руб. |
| 10.12.2024 | 101.3634 руб. |
| 09.12.2024 | 101.4099 руб. |
| 08.12.2024 | 101.4099 руб. |
| 07.12.2024 | 101.4099 руб. |
| 06.12.2024 | 105.4514 руб. |
| 05.12.2024 | 106.3208 руб. |
| 04.12.2024 | 108.3116 руб. |
| 03.12.2024 | 109.3193 руб. |
| 02.12.2024 | 109.8957 руб. |
| 01.12.2024 | 109.8957 руб. |
| 30.11.2024 | 109.8957 руб. |
| 29.11.2024 | 111.7698 руб. |
| 28.11.2024 | 110.1706 руб. |
| 27.11.2024 | 107.1616 руб. |
| 26.11.2024 | 105.8666 руб. |
| 25.11.2024 | 104.6276 руб. |
| 24.11.2024 | 104.6276 руб. |
| 23.11.2024 | 104.6276 руб. |
| 22.11.2024 | 102.6934 руб. |
| 21.11.2024 | 102.2236 руб. |
| 20.11.2024 | 102.0355 руб. |
| 19.11.2024 | 101.9419 руб. |
| 18.11.2024 | 101.9970 руб. |
| 17.11.2024 | 101.9970 руб. |
| 16.11.2024 | 101.9970 руб. |
| 15.11.2024 | 100.9984 руб. |
| 14.11.2024 | 100.3330 руб. |
| 13.11.2024 | 99.9150 руб. |
| 12.11.2024 | 99.9141 руб. |
| 11.11.2024 | 99.7902 руб. |
| 10.11.2024 | 99.7902 руб. |
| 09.11.2024 | 99.7902 руб. |
| 08.11.2024 | 100.0341 руб. |
| 07.11.2024 | 100.1881 руб. |
| 06.11.2024 | 100.0173 руб. |
| 05.11.2024 | 99.5009 руб. |
| 04.11.2024 | 99.5009 руб. |
| 03.11.2024 | 99.5009 руб. |
| 02.11.2024 | 99.3890 руб. |
| 01.11.2024 | 98.9631 руб. |
| 31.10.2024 | 98.9941 руб. |
| 30.10.2024 | 99.2726 руб. |
| 29.10.2024 | 99.1746 руб. |
| 28.10.2024 | 98.5990 руб. |
| 27.10.2024 | 98.5990 руб. |
| 26.10.2024 | 98.5990 руб. |
| 25.10.2024 | 98.6750 руб. |
| 24.10.2024 | 98.5707 руб. |
| 23.10.2024 | 98.5236 руб. |
| 22.10.2024 | 98.0142 руб. |
| 21.10.2024 | 98.3455 руб. |
| 20.10.2024 | 98.3455 руб. |
| 19.10.2024 | 98.3455 руб. |
| 18.10.2024 | 99.0920 руб. |
| 17.10.2024 | 99.2019 руб. |
| 16.10.2024 | 98.9523 руб. |
| 15.10.2024 | 98.0241 руб. |
| 14.10.2024 | 97.9899 руб. |
| 13.10.2024 | 97.9899 руб. |
| 12.10.2024 | 97.9899 руб. |
| 11.10.2024 | 99.1842 руб. |
| 10.10.2024 | 98.0301 руб. |
| 09.10.2024 | 98.8873 руб. |
| 08.10.2024 | 97.9862 руб. |
| 07.10.2024 | 96.7674 руб. |
| 06.10.2024 | 96.7674 руб. |
| 05.10.2024 | 96.7674 руб. |
| 04.10.2024 | 96.9267 руб. |
| 03.10.2024 | 96.3955 руб. |
| 02.10.2024 | 95.2253 руб. |
| 01.10.2024 | 95.0865 руб. |
| 30.09.2024 | 94.5669 руб. |
| 29.09.2024 | 94.5669 руб. |
| 28.09.2024 | 94.5669 руб. |
| 27.09.2024 | 94.2555 руб. |
| 26.09.2024 | 94.2358 руб. |
| 25.09.2024 | 94.7194 руб. |
| 24.09.2024 | 94.7784 руб. |
| 23.09.2024 | 94.4365 руб. |
| 22.09.2024 | 94.4365 руб. |
| 21.09.2024 | 94.4365 руб. |
| 20.09.2024 | 94.5501 руб. |
| 19.09.2024 | 93.5046 руб. |
| 18.09.2024 | 93.2578 руб. |
| 17.09.2024 | 92.9651 руб. |
| 16.09.2024 | 92.7532 руб. |
| 15.09.2024 | 92.7532 руб. |
| 14.09.2024 | 92.7532 руб. |
| 13.09.2024 | 92.9318 руб. |
| 12.09.2024 | 93.0906 руб. |
| 11.09.2024 | 92.9350 руб. |
| 10.09.2024 | 92.1930 руб. |
| 09.09.2024 | 91.6190 руб. |
| 08.09.2024 | 91.6190 руб. |
| 07.09.2024 | 91.6190 руб. |
| 06.09.2024 | 91.4985 руб. |
| 05.09.2024 | 90.7074 руб. |
| 04.09.2024 | 90.3840 руб. |
| 03.09.2024 | 91.8013 руб. |
| 02.09.2024 | 93.0105 руб. |
| 01.09.2024 | 93.0105 руб. |
| 31.08.2024 | 93.0105 руб. |
| 30.08.2024 | 93.2839 руб. |
| 29.08.2024 | 93.2738 руб. |
| 28.08.2024 | 93.3103 руб. |
| 27.08.2024 | 93.6100 руб. |
| 26.08.2024 | 93.4332 руб. |
| 25.08.2024 | 93.4332 руб. |
| 24.08.2024 | 93.4332 руб. |
| 23.08.2024 | 93.1139 руб. |
| 22.08.2024 | 93.5199 руб. |
| 21.08.2024 | 92.5083 руб. |
| 20.08.2024 | 91.3337 руб. |
| 19.08.2024 | 90.6843 руб. |
| 18.08.2024 | 90.6843 руб. |
| 17.08.2024 | 90.6843 руб. |
| 16.08.2024 | 90.5719 руб. |
| 15.08.2024 | 91.8056 руб. |
| 14.08.2024 | 94.5124 руб. |
| 13.08.2024 | 91.7465 руб. |
| 12.08.2024 | 89.7518 руб. |
| 11.08.2024 | 89.7518 руб. |
| 10.08.2024 | 89.7518 руб. |
| 09.08.2024 | 88.2933 руб. |
| 08.08.2024 | 87.6734 руб. |
| 07.08.2024 | 86.8679 руб. |
| 06.08.2024 | 86.6460 руб. |
| 05.08.2024 | 87.4164 руб. |
| 04.08.2024 | 87.4164 руб. |
| 03.08.2024 | 87.4164 руб. |
| 02.08.2024 | 87.4990 руб. |
| 01.08.2024 | 87.8313 руб. |
| 31.07.2024 | 88.0566 руб. |
| 30.07.2024 | 88.2865 руб. |
| 29.07.2024 | 87.2763 руб. |
| 28.07.2024 | 87.2763 руб. |
| 27.07.2024 | 87.2763 руб. |
| 26.07.2024 | 87.1182 руб. |
| 25.07.2024 | 88.2812 руб. |
| 24.07.2024 | 89.0450 руб. |
| 23.07.2024 | 89.5361 руб. |
| 22.07.2024 | 89.7810 руб. |
| 21.07.2024 | 89.7810 руб. |
| 20.07.2024 | 89.7810 руб. |
| 19.07.2024 | 89.6329 руб. |
| 18.07.2024 | 89.8489 руб. |
| 17.07.2024 | 90.0480 руб. |
| 16.07.2024 | 89.5639 руб. |
| 15.07.2024 | 89.5996 руб. |
| 14.07.2024 | 89.5996 руб. |
| 13.07.2024 | 89.5996 руб. |
| 12.07.2024 | 89.7478 руб. |
| 11.07.2024 | 89.6122 руб. |
| 10.07.2024 | 89.7632 руб. |
| 09.07.2024 | 89.9322 руб. |
| 08.07.2024 | 89.8975 руб. |
| 07.07.2024 | 89.8975 руб. |
| 06.07.2024 | 89.8975 руб. |
| 05.07.2024 | 89.8829 руб. |
| 04.07.2024 | 89.7096 руб. |
| 03.07.2024 | 89.7519 руб. |
| 02.07.2024 | 89.0431 руб. |
| 01.07.2024 | 87.4630 руб. |
| 30.06.2024 | 87.4630 руб. |
| 29.06.2024 | 87.4630 руб. |
| 28.06.2024 | 86.6633 руб. |
| 27.06.2024 | 89.5625 руб. |
| 26.06.2024 | 89.0225 руб. |
| 25.06.2024 | 89.1205 руб. |
| 24.06.2024 | 89.7187 руб. |
| 23.06.2024 | 89.7187 руб. |
| 22.06.2024 | 89.7187 руб. |
| 21.06.2024 | 87.1260 руб. |
| 20.06.2024 | 84.2808 руб. |
| 19.06.2024 | 88.7761 руб. |
| 18.06.2024 | 90.8471 руб. |
| 17.06.2024 | 89.9660 руб. |
| 16.06.2024 | 89.9660 руб. |
| 15.06.2024 | 89.9660 руб. |
| 14.06.2024 | 89.9722 руб. |
| 13.06.2024 | 90.8018 руб. |
| 12.06.2024 | 90.8018 руб. |
| 11.06.2024 | 90.7743 руб. |
| 10.06.2024 | 90.8132 руб. |
| 09.06.2024 | 90.8132 руб. |
| 08.06.2024 | 90.8132 руб. |
| 07.06.2024 | 90.6270 руб. |
| 06.06.2024 | 90.6025 руб. |
| 05.06.2024 | 90.5582 руб. |
| 04.06.2024 | 91.1630 руб. |
| 03.06.2024 | 91.9953 руб. |
| 02.06.2024 | 91.9953 руб. |
| 01.06.2024 | 91.9953 руб. |
| 31.05.2024 | 91.6725 руб. |
| 30.05.2024 | 91.2161 руб. |
| 29.05.2024 | 90.3746 руб. |
| 28.05.2024 | 90.4589 руб. |
