Сортировать:
по популярности
по имени
?>
по цене
Товар | |
---|---|
Товар | Артикул | Наличие | Розничная цена | Мелкий опт. | Средний опт. | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0009522 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009523 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0010439 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009525 | 368 руб. | 316 руб. | 302 руб. | ||||
0009524 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009907 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009526 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0012823 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009531 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009528 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009527 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009529 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0009530 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0013955 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0010886 | 725 руб. | 615 руб. | 575 руб. | ||||
0020040 | 0.90 руб. | 0.80 руб. | 0.78 руб. | ||||
0014441 | 7.20 руб. | 6.25 руб. | 5.90 руб. | ||||
0015872 | 3 369 руб. | 3 008 руб. | 2 912 руб. | ||||
0015873 | 1 931 руб. | 1 730 руб. | 1 688 руб. | ||||
0023964 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0024012 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023993 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023648 | 3 987 руб. | 3 987 руб. | 4 330 руб. | ||||
0023649 | 4 662 руб. | 4 662 руб. | 5 224.16 руб. | ||||
0023971 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023969 | 4 913.10 руб. | 4 494.92 руб. | 4 187.47 руб. | ||||
0023959 | 6 464.28 руб. | 6 041.98 руб. | 5 633.07 руб. | ||||
0023650 | 4 187 руб. | 4 187 руб. | 4 710.19 руб. | ||||
0023636 | 4 950.18 руб. | 4 626.76 руб. | 4 310.55 руб. | ||||
0024010 | 4 913.10 руб. | 4 494.92 руб. | 4 187.47 руб. | ||||
0024009 | 4 950.18 руб. | 4 626.76 руб. | 4 310.55 руб. | ||||
0023651 | 4 187 руб. | 4 187 руб. | 4 710.19 руб. | ||||
0023987 | 4 688.56 руб. | 4 381.62 руб. | 4 077.26 руб. | ||||
0023986 | 4 950.18 руб. | 4 626.76 руб. | 4 310.55 руб. | ||||
0023652 | 3 561 руб. | 3 561 руб. | 3 994.34 руб. | ||||
0023653 | 4 187 руб. | 4 187 руб. | 4 710.19 руб. | ||||
0023654 | 3 987 руб. | 3 987 руб. | 4 330 руб. | ||||
0023990 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023973 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023655 | 4 662 руб. | 4 662 руб. | 5 224.16 руб. | ||||
0023988 | 4 688.56 руб. | 4 381.62 руб. | 4 077.26 руб. | ||||
0023985 | 4 950.18 руб. | 4 626.76 руб. | 4 310.55 руб. | ||||
0024013 | 5 799.93 руб. | 5 420.89 руб. | 5 065.54 руб. | ||||
0023656 | 4 187 руб. | 4 187 руб. | 4 710.19 руб. | ||||
0023961 | 4 950.18 руб. | 4 626.76 руб. | 4 310.55 руб. | ||||
0023994 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023970 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023960 | 5 799.93 руб. | 5 420.89 руб. | 5 065.54 руб. | ||||
0023962 | 5 364.48 руб. | 5 013.54 руб. | 4 671.58 руб. | ||||
0023637 | 3 987 руб. | 3 987 руб. | 4 330 руб. | ||||
0023657 | 3 987 руб. | 3 987 руб. | 4 330 руб. | ||||
0023977 | 5 799.93 руб. | 5 420.89 руб. | 5 065.54 руб. |
Концерн Kronospan (Кроношпан) является одним из лидеров в производстве древесных плит. Завод в России выпускает 2 500 000 м2 ЛДСП в месяц. Огромное разнообразие декоров и текстур ЛДСП Кроношпан дарит много возможностей для производителей мебели и дизайнеров по интерьеру.
Плиты ЛДСП компании Кроношпан предлагаются в широком ассортименте декоров и облицовок, разделенных на четыре коллекции: Color, Standard, Contempo, Trends. На нашем складе присутствуют более 120 декоров ЛДСП Kronospan.
Плиты ЛДСП компании Кроношпан предлагаются в широком ассортименте декоров и облицовок, разделенных на четыре коллекции: Color, Standard, Contempo, Trends. На нашем складе присутствуют более 120 декоров ЛДСП Kronospan.